产品详情
1、梯形齿同步带
型号 | 节距(mm) | 齿高(mm) | 带厚(mm) | 角度β° |
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 |
XL | 5.08 | 1.27 | 2.30 | 50 |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 |
H | 12.7 | 2.29 | 4.30 | 40 |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 |
XXH | 31.75 | 9.53 | 15.70 | 40 |
T2.5 | 2.5 | 0.70 | 1.30 | 40 |
T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 |
T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 |
AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 |
AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 |
AT120 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 |
2、圆弧齿同步带(HTD系列)
型号 | 节距(mm) | 齿高(mm) | 带厚(mm) |
2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
3M | 3 | 1.17 | 2.40 |
5M | 5 | 2.06 | 3.80 |
8M | 8 | 3.36 | 6.00 |
14M | 14 | 6.02 | 10.00 |
20M | 20 | 8.40 | 13.20 |
3、 高扭矩同步带(STD系列)
型号 | 节距(mm) | 齿高(mm) | 带厚(mm) |
2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
3M | 3 | 1.14 | 1.90 |
4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 |
5M | 5 | 1.91 | 3.40 |
8M | 8 | 3.05 | 5.30 |
14M | 14 | 5.30 | 10.20 |
4、 兔子牙同步带(RPP系列)
型号 | 节距(mm) | 齿高(mm) | 带厚(mm) |
P2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
P3M | 3 | 1.15 | 1.90 |
P5M | 5 | 1.95 | 3.50 |
P8M | 8 | 3.20 | 5.50 |
P14M | 14 | 6.00 | 10.00 |
8YU | 8 | 3.02 | 5.20 |
网站二维码
Copyright © 2019 佛山市禅城区荣顺工业皮带厂 All Rights Reserved. 粤ICP备14009465号
技术支持:佛山网站建设